Mostrar el registro sencillo del ítem
A liquid-filled ionization chamber for high precision relative dosimetry
dc.contributor.author | Sanchez Garcia, Manuel | |
dc.contributor.author | Pombar Camean, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:22:21Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:22:21Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1120-1797 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5659 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | A liquid-filled ionization chamber for high precision relative dosimetry | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | González-Castaño, D M | |
dc.authorsophos | Gómez, F | |
dc.authorsophos | Brualla, L | |
dc.authorsophos | Roselló, J V | |
dc.authorsophos | Planes, D | |
dc.authorsophos | Sánchez, M | |
dc.authorsophos | Pombar, M | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ejmp.2010.04.002 | |
dc.identifier.isi | 290748900005 | |
dc.identifier.pmid | 20554236 | |
dc.identifier.sophos | 10106 | |
dc.issue.number | 2 | |
dc.journal.title | PHYSICA MEDICA | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Radiofísica e protección radiolóxica | |
dc.page.initial | 89 | |
dc.page.final | 96 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 27 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |