Mostrar el registro sencillo del ítem
Usefulness of 1H magnetic resonance spectroscopy in human testes: Preliminary study
dc.contributor.author | Santiago Pérez, María Isolina | |
dc.contributor.author | Baleato Gonzalez, Sandra | |
dc.contributor.author | García Figueiras, Roberto | |
dc.contributor.author | Requejo Isidro, Mª Inés | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:34:38Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:34:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0009-9260 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/8142 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Usefulness of 1H magnetic resonance spectroscopy in human testes: Preliminary study | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Baleato-González, S. | |
dc.authorsophos | García-Figueiras, R. | |
dc.authorsophos | Santiago-Pérez, M. I. | |
dc.authorsophos | Requejo-Isidro, I. | |
dc.authorsophos | Vilanova, J. C. | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.crad.2015.05.010 | |
dc.identifier.isi | 361899600016 | |
dc.identifier.pmid | 26126711 | |
dc.identifier.sophos | 19487 | |
dc.issue.number | 9 | |
dc.journal.title | CLINICAL RADIOLOGY | |
dc.organization | / Consellería de Sanidade::Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Radiodiagnóstico | |
dc.page.initial | 1026 | |
dc.page.final | 1031 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 70 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |