Mostrar el registro sencillo del ítem
Dose rate dependence of the PTW 60019 microDiamond detector in high dose-per-pulse pulsed beams
dc.contributor.author | Pardo Montero, Juan | |
dc.contributor.author | Pombar Camean, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:34:42Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:34:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0031-9155 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/8153 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Dose rate dependence of the PTW 60019 microDiamond detector in high dose-per-pulse pulsed beams | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Brualla-González, L. | |
dc.authorsophos | Gómez, F. | |
dc.authorsophos | Pombar, M. | |
dc.authorsophos | Pardo-Montero, J. | |
dc.identifier.doi | 10.1088/0031-9155/61/1/N11 | |
dc.identifier.isi | 369075400003 | |
dc.identifier.pmid | 26625177 | |
dc.identifier.sophos | 19496 | |
dc.issue.number | 1 | |
dc.journal.title | PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::IDIS.- Instituto de investigaciones sanitarias de Santiago | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Radiofísica e protección radiolóxica | |
dc.page.initial | N11 | |
dc.page.final | N19 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo de Revisión | |
dc.volume.number | 61 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |