La ecografia como metodo para determinar la correcta implantacion de dispositivos intratubaricos.
dc.contributor.author | Vázquez Rodríguez, Marta | |
dc.contributor.author | Pato Mosquera, Mónica | |
dc.contributor.author | Blanco Pérez, Susana | |
dc.contributor.author | García Lavandeira, Sandra | |
dc.contributor.author | Araújo Fernández, José Esteban | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:57:51Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:57:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 0300-9041 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/1092 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | La ecografia como metodo para determinar la correcta implantacion de dispositivos intratubaricos. | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Garcia-Lavandeira, S. | |
dc.authorsophos | Vazquez-Rodriguez, M. | |
dc.authorsophos | Blanco-Perez, S. | |
dc.authorsophos | Pato-Mosquera, M. | |
dc.authorsophos | Janeiro-Freire, M. J. | |
dc.authorsophos | Araujo-Fernandez, J. E. | |
dc.identifier.pmid | 25282944 | |
dc.identifier.sophos | 16981 | |
dc.issue.number | 8 | |
dc.journal.title | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MEXICO | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Ourense - Complexo Hospitalario Universitario de Ourense::Xinecoloxía y Obstetricia | |
dc.page.initial | 523 | |
dc.page.final | 529 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 82 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |