Mostrar el registro sencillo del ítem
The Mitochondrial DNA (mtDNA) Haplogroups Influence the Risk of Radiographic OA Progression. a Meta-Analysis
dc.contributor.author | BLANCO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | |
dc.contributor.author | Pertega Diaz, Sonia | |
dc.contributor.author | Oreiro Villar, Natividad | |
dc.contributor.author | Rego Pérez, Ignacio | |
dc.contributor.author | Fernández Moreno, Mercedes | |
dc.contributor.author | Fernández Tajes, Juan | |
dc.contributor.author | Soto Hermida, Angel | |
dc.contributor.author | Vázquez Mosquera, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Cortés Pereira, Estefania | |
dc.contributor.author | Relaño Fernández, Sara María | |
dc.contributor.author | Fernandez Lopez, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:58:53Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:58:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 2326-5191 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/1301 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | The Mitochondrial DNA (mtDNA) Haplogroups Influence the Risk of Radiographic OA Progression. a Meta-Analysis | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Soto-Hermida, Angel | |
dc.authorsophos | Rego-Perez, Ignacio | |
dc.authorsophos | Fernandez-Tajes, Juan | |
dc.authorsophos | Fernandez Moreno, Mercedes | |
dc.authorsophos | Vazquez Mosquera, Maria Eugenia | |
dc.authorsophos | Cortes-Pereira, Estefania | |
dc.authorsophos | Relano-Fernandez, Sara | |
dc.authorsophos | Pertega, Sonia | |
dc.authorsophos | Oreiro, Natividad | |
dc.authorsophos | Fernandez-Lopez, Carlos | |
dc.authorsophos | Blanco, Francisco J. | |
dc.identifier.isi | 370860201109 | |
dc.identifier.sophos | 18284 | |
dc.issue.number | supl 10 | |
dc.journal.title | Arthritis and Rheumatology | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña::INIBIC.- Instituto de Investigación Biomédica | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Epidemioloxía | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo de Opinión | |
dc.volume.number | 67 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |