Mostrar el registro sencillo del ítem
Frequency of pseudoexfoliation among patients scheduled for cataract surgery
| dc.contributor.author | Lorente Moore, José Ramón | |
| dc.contributor.author | Vázquez de Parga Salleras, Paula | |
| dc.contributor.author | Moreno García, Claudio Manuel | |
| dc.contributor.author | Govetto, Andrea | |
| dc.contributor.author | Rojas Jaramillo, Laura Natali | |
| dc.contributor.author | Lorente Bulnes, Betty | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:59:26Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T06:59:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.issn | 0886-3350 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/1390 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Frequency of pseudoexfoliation among patients scheduled for cataract surgery | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Govetto, A. | |
| dc.authorsophos | Lorente, R. | |
| dc.authorsophos | Vázquez de Parga, P. | |
| dc.authorsophos | Rojas, L. | |
| dc.authorsophos | Moreno, C. | |
| dc.authorsophos | Lagoa, F. | |
| dc.authorsophos | Lorente, B. | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.jcrs.2014.09.039 | |
| dc.identifier.isi | 59035500016 | |
| dc.identifier.pmid | 26100955 | |
| dc.identifier.sophos | 17616 | |
| dc.issue.number | 6 | |
| dc.journal.title | JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Ourense - Complexo Hospitalario Universitario de Ourense::Oftalmoloxía | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 41 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






