Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidence Of Chemotherapy-Induced Neutropenia And Current Practice Of Prophylaxis With Granulocyte Colony-Stimulating Factors In Cancer Patients In Spain: A prospective, observational study
| dc.contributor.author | Torres Carrete, Juan Pío | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:59:54Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T06:59:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.issn | 0961-5423 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/1493 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Incidence Of Chemotherapy-Induced Neutropenia And Current Practice Of Prophylaxis With Granulocyte Colony-Stimulating Factors In Cancer Patients In Spain: A prospective, observational study | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Jolis, L. | |
| dc.authorsophos | Carabantes, F. | |
| dc.authorsophos | Pernas, S. | |
| dc.authorsophos | Cantos, B. | |
| dc.authorsophos | Lopez, A. | |
| dc.authorsophos | Torres, P. | |
| dc.authorsophos | Funes, C. | |
| dc.authorsophos | Caballero, D. | |
| dc.authorsophos | Benedit, P. | |
| dc.authorsophos | Salar, A. | |
| dc.identifier.doi | 10.1111/ecc.12057 | |
| dc.identifier.isi | 320551400012 | |
| dc.identifier.pmid | 23730920 | |
| dc.identifier.sophos | 11666 | |
| dc.issue.number | 4 | |
| dc.journal.title | EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Hematoloxía clínica | |
| dc.page.initial | 513 | |
| dc.page.final | 521 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 22 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






