Día Internacional do Voluntariado: o poder da acción colectiva.
dc.date.accessioned | 2025-09-18T07:38:50Z | |
dc.date.available | 2025-09-18T07:38:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/21853 | |
dc.description.abstract | A Asemblea Xeral das Nacións Unidas (ONU) e o seu programa de voluntarios (VNU) coordinan a celebración do Día do Voluntario, que se celebra anualmente o 5 de decembro para recoñecer e promover o incansable labor do voluntariado de todo o mundo. No informe "Acción voluntaria 2023", levado a cabo pola Plataforma de Voluntariado de España, ser socio/a dunha entidade representa o 11,5% da poboación, mentres que facer voluntariado alcanza o 11%. Nestes días estamos a potenciar o valor das accións dos voluntarios levadas a cabo en Valencia. | * |
dc.language.iso | glg | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.mesh | Public Health | * |
dc.subject.mesh | Community Participation | * |
dc.title | Día Internacional do Voluntariado: o poder da acción colectiva. | glg |
dc.type | Artigo | glg |
dc.issue.number | 14 | |
dc.journal.title | Venres saudable | |
dc.organization | Consellería de Sanidade::Dirección Xeral de Saúde Pública | * |
dc.page.initial | 2 | |
dc.page.final | 2 | |
dc.relation.publisherversion | https://vida-saudable.sergas.gal/cartafol/Dia-internacional-do-voluntariado-VS | |
dc.rights.accessRights | openAccess | * |
dc.subject.decs | Voluntariado | es |
dc.subject.decs | Participación comunitaria | es |
dc.subject.decs | Salud pública | es |
dc.subject.decs | salud pública | * |
dc.subject.keyword | DXSP | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
