Mostrar el registro sencillo del ítem
Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem para el análisis clínico de hormonas sexuales y metanefrinas
| dc.contributor.author | PAZ VALIÑAS, LUCINDA | |
| dc.contributor.author | López Loureiro, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Pawlowska Pawlowska, Ewa | |
| dc.contributor.author | Cantero Muñoz, Paula | |
| dc.contributor.author | CASAL ACCION, BEATRIZ | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T09:36:51Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T09:36:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-13 | |
| dc.identifier.other | https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=detalle&id=1435 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/23402 | |
| dc.description.abstract | A avaliación da tecnoloxía de cromatografía líquida axustada á espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) para a análise clínica de hormonas sexuais e metanefrinas, en comparanza coas probas de referencia, como os inmunoensaios, só localizou evidencia na determinación de testosterona en poboación masculina con cancro de próstata e terapia de privación de andróxenos e na determinación de metanefrinas en pacientes con feocromocitoma/paraganglioma. En ambas as poboacións, esta evidencia é limitada e incerta para determinar se a súa utilidade clínica é superior ás probas de referencia actuais, debido á baixa calidade dos estudos localizados. | es |
| dc.description.abstract | La evaluación de la tecnología de cromatografía líquida ajustada a la espectrometría de masas en tándem para el análisis clínico de hormonas sexuales y metanefrinas, en comparación con las pruebas de referencia, como los inmunoensayos, solo localizó evidencia en la determinación de testosterona en población masculina con cáncer de próstata y terapia de privación de andrógenos y en la determinación de metanefrinas en pacientes con feocromocitoma/paraganclioma. En ambas poblaciones, esta evidencia es limitada e incierta para determinar si su utilidad clínica es superior a las pruebas de referencia actuales, debido a la baja calidad de los estudios localizados. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ministerio de Sanidad; Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud | es |
| dc.subject.mesh | Tandem Mass Spectrometry | * |
| dc.subject.mesh | Chromatography | * |
| dc.subject.mesh | Prostatic Neoplasms | * |
| dc.subject.mesh | Pheochromocytoma | * |
| dc.subject.mesh | Metanephrine | * |
| dc.subject.mesh | Hyperandrogenism | * |
| dc.title | Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem para el análisis clínico de hormonas sexuales y metanefrinas | es |
| dc.title.alternative | Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry in clinical analysis of sex hormones and metanephrines | es |
| dc.type | Libro | es |
| dc.identifier.nipo | 133-26-042-0 | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Xerencia do Servizo Galego de Saúde::Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde | es |
| dc.place.issued | Madrid; Santiago de Compostela | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.decs | feocromocitoma | * |
| dc.subject.decs | espectrometría de masas en tándem | * |
| dc.subject.decs | neoplasias de la próstata | * |
| dc.subject.decs | metanefrina | * |
| dc.subject.decs | cromatografía | * |
| dc.subject.decs | hiperandrogenismo | * |
| dc.subject.keyword | Avalia-t | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






