Mostrar o rexistro simple do ítem
Papel del ecocardiograma transtorácico en el despistaje de trombos en pacientes portadores de catéteres tunelizados de hemodiálisis
dc.contributor.author | Bayon Lorenzo, Jeremias | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:05:50Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:05:50Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 0211-6995 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/2520 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Papel del ecocardiograma transtorácico en el despistaje de trombos en pacientes portadores de catéteres tunelizados de hemodiálisis | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Bayón, Jeremías | |
dc.authorsophos | Torres, Francisco | |
dc.authorsophos | Secades, Sandra | |
dc.authorsophos | Martín, María. | |
dc.identifier.doi | 10.3265/Nefrologia.pre2012.Feb.11393 | |
dc.identifier.pmid | 22806293 | |
dc.identifier.sophos | 8862 | |
dc.issue.number | 4 | |
dc.journal.title | Nefrologia | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Lugo - Hospital Universitario Lucus Augusti::Cardioloxía | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo de Opinión | |
dc.volume.number | 32 |
Ficheiros no ítem
Ficheiros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Non hai ficheiros asociados a este ítem. |