Mostrar el registro sencillo del ítem
Risk assessment and rates of false positive cath laboratory emergent activation among patients with left bundle branch block
dc.contributor.author | Castro Verdes, Mireya Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:53:41Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:53:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 0195-668X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/312 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Risk assessment and rates of false positive cath laboratory emergent activation among patients with left bundle branch block | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Castro Verdes, M. B. | |
dc.authorsophos | Nunez Gil, I. J. | |
dc.authorsophos | Perez-Vizcaino, M. J. | |
dc.authorsophos | Viana-Tejedor, A. | |
dc.authorsophos | Nombela-Franco, L. | |
dc.authorsophos | Vivas, D. | |
dc.authorsophos | De Agustin, A. | |
dc.authorsophos | Escaned, J. | |
dc.authorsophos | Macaya, M. | |
dc.authorsophos | Fernandez Ortiz, A. | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehu323 | |
dc.identifier.isi | 343001301451 | |
dc.identifier.sophos | 15857 | |
dc.issue.number | Supl1 | |
dc.journal.title | European Heart Journal | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Cardioloxía | |
dc.page.initial | 293 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 35 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |