Mostrar el registro sencillo del ítem
Molecular signature analysis reveals a set of genes that can be involved in balance between concentric and eccentric cardiac growth
| dc.contributor.author | Centeno Cortés, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:09:06Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:09:06Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 1567-4215 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/3158 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Molecular signature analysis reveals a set of genes that can be involved in balance between concentric and eccentric cardiac growth | |
| dc.type | Publicación de congreso | |
| dc.authorsophos | Torrado, M. | |
| dc.authorsophos | Iglesias, R. | |
| dc.authorsophos | Centeno, A. | |
| dc.authorsophos | Mikhailov, A. | |
| dc.identifier.sophos | 9434 | |
| dc.journal.title | European Journal of Heart Failure, Supplement | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña::INIBIC.- Instituto de Investigación Biomédica | |
| dc.page.initial | S215 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
| dc.volume.number | 10 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






