Mostrar o rexistro simple do ítem
A comparison between two semi-quantitative bleeding scales for the diagnosis and assessment of bleeding severity in type 1 von Willebrand disease
dc.contributor.author | Batlle Fonrodona, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:09:06Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:09:06Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1351-8216 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/3159 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | A comparison between two semi-quantitative bleeding scales for the diagnosis and assessment of bleeding severity in type 1 von Willebrand disease | |
dc.type | Artigo | |
dc.authorsophos | Tosetto, A. | |
dc.authorsophos | Rodeghiero, F. | |
dc.authorsophos | Castaman, G. | |
dc.authorsophos | Goodeve, A. | |
dc.authorsophos | Federici, A. B. | |
dc.authorsophos | Batlle, J. | |
dc.authorsophos | Meyer, D. | |
dc.authorsophos | Goudemand, J. | |
dc.authorsophos | Eikenboom, J. | |
dc.authorsophos | Schneppenheim, R. | |
dc.authorsophos | Budde, U. | |
dc.authorsophos | Ingerslev, J. | |
dc.authorsophos | Lethagen, S. | |
dc.authorsophos | Hill, F. G. H. | |
dc.authorsophos | Peake, I. | |
dc.identifier.doi | 10.1111/j.1365-2516.2010.02381.x | |
dc.identifier.isi | 285762900033 | |
dc.identifier.sophos | 9435 | |
dc.issue.number | 1 | |
dc.journal.title | HAEMOPHILIA | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Hematoloxía clínica | |
dc.page.initial | 165 | |
dc.page.final | 166 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo de Opinión | |
dc.volume.number | 17 |
Ficheiros no ítem
Ficheiros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Non hai ficheiros asociados a este ítem. |