Mostrar el registro sencillo del ítem
Effectiveness of laryngostroboscopy for monitoring the evolution of vocal nodules after rehabilitator treatment
dc.contributor.author | Santos Pérez, Sofía | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:13:00Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:13:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0385-8146 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/3934 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Effectiveness of laryngostroboscopy for monitoring the evolution of vocal nodules after rehabilitator treatment | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Halawa, WE | |
dc.authorsophos | Garcia, AC | |
dc.authorsophos | Perez, SS | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.anl.2012.06.004 | |
dc.identifier.isi | 316647300012 | |
dc.identifier.pmid | 22824519 | |
dc.identifier.sophos | 13837 | |
dc.issue.number | 2 | |
dc.journal.title | AURIS NASUS LARYNX | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Otorrinolaringoloxía | |
dc.page.initial | 204 | |
dc.page.final | 206 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 40 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |