Mostrar el registro sencillo del ítem
Multivariate analyses are only informative if sufficient information is provided
dc.contributor.author | Vázquez Caruncho, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:13:04Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:13:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0361-803X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/3953 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Multivariate analyses are only informative if sufficient information is provided | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Caruncho, MV. | |
dc.identifier.doi | 10.2214/AJR.12.10374 | |
dc.identifier.pmid | 23883257 | |
dc.identifier.sophos | 13862 | |
dc.issue.number | 2 | |
dc.journal.title | AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Lugo - Hospital Universitario Lucus Augusti::Radiodiagnóstico | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo de Opinión | |
dc.volume.number | 201 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |