Mostrar el registro sencillo del ítem
The most reliable probe position in the ultrasonographic examination of the wrist in rheumatoid arthritis
| dc.contributor.author | Gómez-Reino Carnota, Juan Jesús | |
| dc.contributor.author | Pérez Pampín, Eva | |
| dc.contributor.author | Mera Varela, Antonio | |
| dc.contributor.author | Insua Vilariño, Santos A. | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:18:37Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:18:37Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.issn | 0392-856X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/4940 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | The most reliable probe position in the ultrasonographic examination of the wrist in rheumatoid arthritis | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Dopazo González, N | |
| dc.authorsophos | Ten Cate, D F | |
| dc.authorsophos | Swen, W A A | |
| dc.authorsophos | Varela, A M | |
| dc.authorsophos | Vilariño, S A I | |
| dc.authorsophos | Perez-Pampin, E | |
| dc.authorsophos | Gómez-Reino, J J | |
| dc.authorsophos | Luime, J J | |
| dc.authorsophos | Gonzalez, N D | |
| dc.authorsophos | Swett, W A A | |
| dc.authorsophos | Vilarino, S A I | |
| dc.authorsophos | Gomez-Reino, J J | |
| dc.authorsophos | Dopazo Gonzalez, N | |
| dc.identifier.isi | 308897200018 | |
| dc.identifier.pmid | 22776315 | |
| dc.identifier.sophos | 8053 | |
| dc.issue.number | 4 | |
| dc.journal.title | Clinical and Experimental Rheumatology | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Reumatoloxía | |
| dc.page.initial | 566 | |
| dc.page.final | 569 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 30 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






