Mostrar o rexistro simple do ítem
Trends in the prevalence and distribution of HTLV-1 and HTLV-2 infections in Spain
| dc.contributor.author | Aguilera Guirao, Antonio | |
| dc.contributor.author | García Costa, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:18:40Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:18:40Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.issn | 1743-422X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/4950 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Trends in the prevalence and distribution of HTLV-1 and HTLV-2 infections in Spain | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Trevino, A | |
| dc.authorsophos | Aguilera, A | |
| dc.authorsophos | Caballero, E | |
| dc.authorsophos | Benito, R | |
| dc.authorsophos | Parra, P | |
| dc.authorsophos | Eiros, J M | |
| dc.authorsophos | Hernandez, A | |
| dc.authorsophos | Calderon, E | |
| dc.authorsophos | Rodriguez, M | |
| dc.authorsophos | Torres, A | |
| dc.authorsophos | Garcia, J | |
| dc.authorsophos | Ramos, J M | |
| dc.authorsophos | Roc, L | |
| dc.authorsophos | Marcaida, G | |
| dc.authorsophos | Rodriguez, C | |
| dc.authorsophos | Trigo, M | |
| dc.authorsophos | Gomez, C | |
| dc.authorsophos | de Lejarazu, R O | |
| dc.authorsophos | de Mendoza, C | |
| dc.authorsophos | Soriano, V | |
| dc.identifier.doi | 10.1186/1743-422X-9-71. | |
| dc.identifier.isi | 304658000001 | |
| dc.identifier.pmid | 22444832 | |
| dc.identifier.sophos | 8062 | |
| dc.issue.number | 71 | |
| dc.journal.title | Virology Journal | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Microbioloxía | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Ourense - Complexo Hospitalario Universitario de Ourense::Microbioloxía | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 9 |
Ficheiros no ítem
| Ficheiros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
Non hai ficheiros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece na(s) seguinte(s) colección(s)






