Mostrar el registro sencillo del ítem
Impact of intermediate mammography assessment on the likelihood of false-positive results in breast cancer screening programmes.
dc.contributor.author | Zubizarreta Alberdi, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:19:14Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:19:14Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 0938-7994 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5061 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Impact of intermediate mammography assessment on the likelihood of false-positive results in breast cancer screening programmes. | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Ascunce, Nieves | |
dc.authorsophos | Ederra, María | |
dc.authorsophos | Delfrade, Josu | |
dc.authorsophos | Baroja, Araceli | |
dc.authorsophos | Erdozain, Nieves | |
dc.authorsophos | Zubizarreta, Raquel | |
dc.authorsophos | Salas, Dolores | |
dc.authorsophos | Castells, Xavier | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00330-011-2263-7 | |
dc.identifier.isi | WOS:000298651000009 | |
dc.identifier.pmid | 21901564 | |
dc.identifier.sophos | 8212 | |
dc.issue.number | 2 | |
dc.journal.title | EUROPEAN RADIOLOGY | |
dc.organization | / Consellería de Sanidade::Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública | |
dc.page.initial | 331 | |
dc.page.final | 40 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 22 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |