Mostrar el registro sencillo del ítem
Interaction between COMT haplotypes and cannabis in schizophrenia: a case-only study in two samples from Spain.
dc.contributor.author | Arrojo Romero, Manuel | |
dc.contributor.author | Ramos Rios, Ramón | |
dc.contributor.author | Agra Romero, Santiago | |
dc.contributor.author | Brenlla González, Julio | |
dc.contributor.author | Costas Costas, Javier | |
dc.contributor.author | Páramo Fernández, Mario | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:21:26Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:21:26Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0920-9964 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5502 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Interaction between COMT haplotypes and cannabis in schizophrenia: a case-only study in two samples from Spain. | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Costas, Javier | |
dc.authorsophos | Sanjuán, Julio | |
dc.authorsophos | Ramos-Ríos, Ramón | |
dc.authorsophos | Paz, Eduardo | |
dc.authorsophos | Agra, Santiago | |
dc.authorsophos | Tolosa, Amparo | |
dc.authorsophos | Páramo, Mario | |
dc.authorsophos | Brenlla, Julio | |
dc.authorsophos | Arrojo, Manuel | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.schres.2011.01.014 | |
dc.identifier.isi | 289395100007 | |
dc.identifier.pmid | 21310591 | |
dc.identifier.sophos | 9859 | |
dc.issue.number | 42430 | |
dc.journal.title | SCHIZOPHRENIA RESEARCH | |
dc.organization | Consellería de Sanidade::Fundación pública Galega de Medicina Xenómica | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Psiquiatría | |
dc.organization | Consellería de Sanidade::Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria | |
dc.page.initial | 42573 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 127 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |