Mostrar el registro sencillo del ítem
Macromolecular complexes of cystatin C with circulating liver plasma membrane fragments and determination of serum cystatin C using the particle enhanced nephelometric immunoassay (PENIA) in kidney and liver transplantation and biliary obstruction
| dc.contributor.author | Tutor Valcarce, Jose Carlos | |
| dc.contributor.author | Bouzas Lago, Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:21:28Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:21:28Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 1433-6510 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5509 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Macromolecular complexes of cystatin C with circulating liver plasma membrane fragments and determination of serum cystatin C using the particle enhanced nephelometric immunoassay (PENIA) in kidney and liver transplantation and biliary obstruction | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Bouzas, Lorena | |
| dc.authorsophos | Tutor, J Carlos | |
| dc.identifier.isi | 290595200009 | |
| dc.identifier.pmid | 21500728 | |
| dc.identifier.sophos | 9865 | |
| dc.issue.number | 42463 | |
| dc.journal.title | Clinical Laboratory | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Análise clínicos | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::IDIS.- Instituto de investigaciones sanitarias de Santiago | |
| dc.page.initial | 207 | |
| dc.page.final | 212 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 57 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






