Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparative Study of Microcalorimetric Behavior of Escherichia coli, Proteus mirabilis and Klebsiella pneumoniae
dc.contributor.author | Lago Rivero, Natividad | |
dc.contributor.author | Arias Santos, Isaac Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:55:05Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:55:05Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1733-1331 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/554 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Comparative Study of Microcalorimetric Behavior of Escherichia coli, Proteus mirabilis and Klebsiella pneumoniae | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Lago Rivero, Natividad | |
dc.authorsophos | Legido, Jose L. | |
dc.authorsophos | Arias Santos, Isaac | |
dc.authorsophos | Casas, Lidia M. | |
dc.identifier.isi | 311664300006 | |
dc.identifier.sophos | 12860 | |
dc.issue.number | 3 | |
dc.journal.title | Polish Journal of Microbiology | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Farmacia | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 61 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |