Mostrar el registro sencillo del ítem
Microcalorimetric study of the growth of Enterococcus faecalis in an enriched culture medium
dc.contributor.author | Lago Rivero, Natividad | |
dc.contributor.author | Arias Santos, Isaac Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:55:06Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:55:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1388-6150 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/556 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Microcalorimetric study of the growth of Enterococcus faecalis in an enriched culture medium | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Lago Rivero, Natividad | |
dc.authorsophos | Legido Soto, Jose L. | |
dc.authorsophos | Casas, Lidia M. | |
dc.authorsophos | Arias Santos, Isaac | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10973-011-2052-1 | |
dc.identifier.isi | 302705300036 | |
dc.identifier.sophos | 12861 | |
dc.issue.number | 2 | |
dc.journal.title | JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Farmacia | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 108 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |