Mostrar o rexistro simple do ítem
Proteomics analysis of the peritoneal dialysate effluent reveals the presence of calcium-regulation proteins and acute inflammatory response
| dc.contributor.author | Otero González, Alfonso | |
| dc.contributor.author | Pérez Melon, Cristina | |
| dc.contributor.author | IGLESIAS LAMAS, ELENA | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:22:25Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:22:25Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.issn | 1542-6416 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5678 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Proteomics analysis of the peritoneal dialysate effluent reveals the presence of calcium-regulation proteins and acute inflammatory response | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Oliveira, E. | |
| dc.authorsophos | Araujo, J. E. | |
| dc.authorsophos | Gomez-Meire, S. | |
| dc.authorsophos | Lodeiro, C. | |
| dc.authorsophos | Perez-Melon, C. | |
| dc.authorsophos | Iglesias-Lamas, E. | |
| dc.authorsophos | Otero-Glez, A. | |
| dc.authorsophos | Capelo, J. L. | |
| dc.authorsophos | Santos, H. M. | |
| dc.identifier.doi | 10.1186/1559-0275-11-17 | |
| dc.identifier.pmid | 24742231 | |
| dc.identifier.sophos | 16036 | |
| dc.issue.number | 1 | |
| dc.journal.title | Clinical proteomics | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Ourense - Complexo Hospitalario Universitario de Ourense::Nefroloxía | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 11 |
Ficheiros no ítem
| Ficheiros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
Non hai ficheiros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece na(s) seguinte(s) colección(s)






