Mostrar el registro sencillo del ítem
Daily or monthly ibandronate prevents or restores deteriorations of bone mass, architecture, biomechanical properties and markers of bone turnover in androgen-deficient aged rats
| dc.contributor.author | Caeiro Rey, José Ramón | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:22:40Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:22:40Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 1368-5538 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5734 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Daily or monthly ibandronate prevents or restores deteriorations of bone mass, architecture, biomechanical properties and markers of bone turnover in androgen-deficient aged rats | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | C., De La Piedra | |
| dc.authorsophos | I., Quiroga | |
| dc.authorsophos | M., Montero | |
| dc.authorsophos | S., Dapia | |
| dc.authorsophos | J.R., Caeiro | |
| dc.authorsophos | M., Rubert | |
| dc.authorsophos | M., Diaz-Curiel | |
| dc.authorsophos | F., Bauss | |
| dc.identifier.doi | 10.3109/13685538.2010.518176 | |
| dc.identifier.isi | 296795000003 | |
| dc.identifier.pmid | 20937008 | |
| dc.identifier.sophos | 10172 | |
| dc.issue.number | 4 | |
| dc.journal.title | Aging Male | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Traumatoloxía | |
| dc.page.initial | 220 | |
| dc.page.final | 230 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 14 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






