Mostrar o rexistro simple do ítem
Detecting ultrasonographic hollowness in small choroidal melanocytic tumors using 10 MHz and 20 MHz ultrasonography: a comparative study
dc.contributor.author | Piñeiro Ces, Antonio | |
dc.contributor.author | Blanco Teijeiro, María Jose | |
dc.contributor.author | Capeáns Tomé, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Pardo Pérez, María | |
dc.contributor.author | Bande Rodriguez, Manuel Francisco | |
dc.contributor.author | Santiago Varela, Maria | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:23:17Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:23:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 0721-832X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5866 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Detecting ultrasonographic hollowness in small choroidal melanocytic tumors using 10 MHz and 20 MHz ultrasonography: a comparative study | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Piñeiro-Ces, A. | |
dc.authorsophos | Rodríguez Alvarez, M. J. | |
dc.authorsophos | Santiago, M. | |
dc.authorsophos | Bande, M. | |
dc.authorsophos | Pardo, M. | |
dc.authorsophos | Capeáns, C. | |
dc.authorsophos | Blanco, M. J. | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00417-014-2758-4 | |
dc.identifier.isi | 345589300018 | |
dc.identifier.pmid | 25104465 | |
dc.identifier.sophos | 14926 | |
dc.issue.number | 12 | |
dc.journal.title | GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Endocrinoloxía | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Oftalmoloxía | |
dc.page.initial | 2005 | |
dc.page.final | 11 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 252 |
Ficheiros no ítem
Ficheiros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Non hai ficheiros asociados a este ítem. |