Mostrar el registro sencillo del ítem
A multimarker panel for circulating tumor cells detection predicts patient outcome and therapy response in metastatic C olorectal cancer
dc.contributor.author | Barbazán García, Jorge | |
dc.contributor.author | Vieito Villar, María | |
dc.contributor.author | Muinelo Romay , Laura | |
dc.contributor.author | Candamio Folgar, Sonia | |
dc.contributor.author | Abal Posada, Miguel | |
dc.contributor.author | López López, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:25:52Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:25:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 0959-8049 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6342 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | A multimarker panel for circulating tumor cells detection predicts patient outcome and therapy response in metastatic C olorectal cancer | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Barbazan, J. | |
dc.authorsophos | Muinelo-Romay, L. | |
dc.authorsophos | Vieito, M. | |
dc.authorsophos | Candamio, S. | |
dc.authorsophos | Diaz-Lopez, A. | |
dc.authorsophos | Cano, A. | |
dc.authorsophos | Gomez-Tato, A. | |
dc.authorsophos | Casares De Cal, M. A. | |
dc.authorsophos | Abal, M. | |
dc.authorsophos | Lopez-Lopez, R. | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/S0959-8049%2814%2950867-2 | |
dc.identifier.sophos | 16588 | |
dc.issue.number | Supl | |
dc.journal.title | EUROPEAN JOURNAL OF CANCER | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Oncoloxía médica | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::IDIS.- Instituto de investigaciones sanitarias de Santiago | |
dc.page.initial | S238 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 50 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |