Mostrar el registro sencillo del ítem
Validity of procalcitonin and C-reactive protein measurement when differentiating between benign and malignant pleural effusion
dc.contributor.author | Botana Rial, María Isabel | |
dc.contributor.author | Leiro Fernández, Virginia | |
dc.contributor.author | Represas Represas, Cristina | |
dc.contributor.author | Fernández Villar, José Alberto | |
dc.contributor.author | Casado Rey, Pedro José | |
dc.contributor.author | Andrade Olivie, María Amalia | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:26:43Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:26:43Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1433-6510 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6497 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Validity of procalcitonin and C-reactive protein measurement when differentiating between benign and malignant pleural effusion | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Botana-Rial, M. | |
dc.authorsophos | Casado-Rey, P. | |
dc.authorsophos | Leiro-Fernandez, V. | |
dc.authorsophos | Andrade-Olivie, M. | |
dc.authorsophos | Represas-Represas, C. | |
dc.authorsophos | Fernandez-Villar, A. | |
dc.identifier.isi | 292757900012 | |
dc.identifier.pmid | 21755828 | |
dc.identifier.sophos | 10857 | |
dc.issue.number | 42526 | |
dc.journal.title | Clinical Laboratory | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Análise clínicos | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Neumoloxía | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo::IBI - Instituto de Investigación Biomédica de Ourense, Pontevedra y Vigo | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 57 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |