Mostrar el registro sencillo del ítem
Microcalorimetric study on the growth and metabolism of Pseudomonas aeruginosa
| dc.contributor.author | Lago Rivero, Natividad | |
| dc.contributor.author | Arias Santos, Isaac Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:27:00Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 1388-6150 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6559 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Microcalorimetric study on the growth and metabolism of Pseudomonas aeruginosa | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Lago, N. | |
| dc.authorsophos | Legido, J. L. | |
| dc.authorsophos | Andrade, M. I. P. | |
| dc.authorsophos | Arias, I. | |
| dc.authorsophos | Casas, L. M. | |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s10973-010-1175-0 | |
| dc.identifier.isi | 293213000036 | |
| dc.identifier.sophos | 10940 | |
| dc.issue.number | 2 | |
| dc.journal.title | JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Farmacia | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 105 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






