Mostrar o rexistro simple do ítem
Relación entre el test de sensibilidad al contraste y el nivel de gravedad en pacientes con esclerosis múltiple
| dc.contributor.author | García Ben, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:27:16Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:27:16Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.issn | 0365-6691 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6621 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.title | Relación entre el test de sensibilidad al contraste y el nivel de gravedad en pacientes con esclerosis múltiple | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Soler García, A. | |
| dc.authorsophos | González Gómez, A. | |
| dc.authorsophos | Figueroa-Ortiz, L. C. | |
| dc.authorsophos | García-Ben, A. | |
| dc.authorsophos | García-Campos, J. | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.oftal.2014.03.026 | |
| dc.identifier.pmid | 24954414 | |
| dc.identifier.sophos | 15000 | |
| dc.issue.number | 9 | |
| dc.journal.title | Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Oftalmoloxía | |
| dc.page.initial | 347 | |
| dc.page.final | 51 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 89 |
Ficheiros no ítem
| Ficheiros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
Non hai ficheiros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece na(s) seguinte(s) colección(s)






