Mostrar el registro sencillo del ítem
Empleo de la ventriculografía isotópica en la valoración de cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama a tratamiento con trastuzumab
dc.contributor.author | Pombo Pasín, Maria Carmen | |
dc.contributor.author | Ruibal Morell, Alvaro | |
dc.contributor.author | Cortés Hernández, Julia | |
dc.contributor.author | Garrido Pumar, Miguel | |
dc.contributor.author | Nieves Maldonado, Shirly Margarita | |
dc.contributor.author | Pubul Nuñez, Virginia | |
dc.contributor.author | Argibay Vázquez, Sonia | |
dc.contributor.author | Sánchez Salmón, Aida | |
dc.contributor.author | López Urdaneta, Jesús Miguel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:55:53Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:55:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 2253-654X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/680 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Empleo de la ventriculografía isotópica en la valoración de cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama a tratamiento con trastuzumab | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | M. Garrido, V. Pubul, S. Nieves, S. Argibay, M. Pombo, A. Sánchez-Salmón, J. Cortes, J. López-Urdaneta y A. Ruibal | |
dc.identifier.sophos | 14495 | |
dc.issue.number | Supl 1 | |
dc.journal.title | Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Medicina nuclear | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 31 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |