Mostrar el registro sencillo del ítem
Relationship between metabolic syndrome, circadian treatment time, and blood pressure non-dipping profile in essential hypertension.
| dc.contributor.author | Chayán Zas, María Luisa | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:28:17Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:28:17Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 0742-0528 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6846 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Relationship between metabolic syndrome, circadian treatment time, and blood pressure non-dipping profile in essential hypertension. | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Hermida, Ramón C | |
| dc.authorsophos | Chayán, Luisa | |
| dc.authorsophos | Ayala, Diana E | |
| dc.authorsophos | Mojón, Artemio | |
| dc.authorsophos | Fontao, María J | |
| dc.authorsophos | Fernández, José R | |
| dc.identifier.doi | 10.3109/07420528.2011.580871 | |
| dc.identifier.isi | WOS:000293250000004 | |
| dc.identifier.pmid | 21797779 | |
| dc.identifier.sophos | 11419 | |
| dc.issue.number | 6 | |
| dc.journal.title | Chronobiology International | |
| dc.organization | Consellería de Sanidade::Fundación pública de Urxencias sanitarias.- 061 | |
| dc.page.initial | 509 | |
| dc.page.final | 19 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 28 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






