Mostrar el registro sencillo del ítem
Trends in the use of contraceptive methods and voluntary interruption of pregnancy in the Spanish population during 1997-2007
| dc.contributor.author | Doval Conde, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:28:58Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:28:58Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 0010-7824 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/7023 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Trends in the use of contraceptive methods and voluntary interruption of pregnancy in the Spanish population during 1997-2007 | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Duenas, Jose Luis | |
| dc.authorsophos | Lete, Inaki | |
| dc.authorsophos | Bermejo, Rafael | |
| dc.authorsophos | Arbat, Agnes | |
| dc.authorsophos | Perez-Campos, Ezequiel | |
| dc.authorsophos | Martinez-Salmean, Javier | |
| dc.authorsophos | Serrano, Isabel | |
| dc.authorsophos | Doval, Jose Luis | |
| dc.authorsophos | Coll, Carme | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.contraception.2010.05.010 | |
| dc.identifier.isi | 286088400013 | |
| dc.identifier.pmid | 21134508 | |
| dc.identifier.sophos | 13633 | |
| dc.issue.number | 1 | |
| dc.journal.title | CONTRACEPTION | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Ourense - Complexo Hospitalario Universitario de Ourense::Xinecoloxía y Obstetricia | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 83 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






