Mostrar el registro sencillo del ítem
Impact of electrocardiographic interpretability on outcome in patients referred for stress testing
dc.contributor.author | Peteiro Vazquez, Jesus | |
dc.contributor.author | Bouzas Mosquera, Alberto | |
dc.contributor.author | Castro Beiras, Alfonso | |
dc.contributor.author | López Pérez, Rosa | |
dc.contributor.author | Alvarez García, Nemesio | |
dc.contributor.author | Barge Caballero, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Broullon Molanes, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | López Sainz, Angela | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:31:08Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:31:08Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 0014-2972 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/7460 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Impact of electrocardiographic interpretability on outcome in patients referred for stress testing | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Bouzas-Mosquera, A. | |
dc.authorsophos | Peteiro, J. | |
dc.authorsophos | Broullon, F. J. | |
dc.authorsophos | Mendez, E. | |
dc.authorsophos | Barge-Caballero, G. | |
dc.authorsophos | Lopez-Perez, M. | |
dc.authorsophos | Lopez-Sainz, A. | |
dc.authorsophos | Alvarez-Garcia, N. | |
dc.authorsophos | Castro-Beiras, A. | |
dc.identifier.doi | 10.1111/j.1365-2362.2011.02615.x | |
dc.identifier.isi | WOS:000302618900011 | |
dc.identifier.pmid | 22050029 | |
dc.identifier.sophos | 7463 | |
dc.issue.number | 5 | |
dc.journal.title | EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Cardioloxía | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 42 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |