Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la modalidad de diálisis y otros factores de prescripción sobre las pérdidas proteicas peritoneales en diálisis peritoneal
dc.contributor.author | Pertega Diaz, Sonia | |
dc.contributor.author | Pérez Fontán, Miguel | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Carmona de la Torre, Ana | |
dc.contributor.author | López Muñiz, Andrés | |
dc.contributor.author | García Falcón, María Teresa | |
dc.contributor.author | López Calviño, Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:32:42Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:32:42Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 0211-6995 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/7755 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Efecto de la modalidad de diálisis y otros factores de prescripción sobre las pérdidas proteicas peritoneales en diálisis peritoneal | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Rodriguez-Carmona, A. | |
dc.authorsophos | Perez-Fontan, M. | |
dc.authorsophos | Pertega-Diaz, S. | |
dc.authorsophos | Lopez-Calvino, B. | |
dc.authorsophos | Lopez-Muniz, A. | |
dc.authorsophos | Garcia-Falcon, T. | |
dc.identifier.doi | 10.3265/Nefrologia.pre2012.Jul.11465 | |
dc.identifier.pmid | 23169361 | |
dc.identifier.sophos | 7744 | |
dc.issue.number | 6 | |
dc.journal.title | Nefrologia | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Nefroloxía | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Epidemioloxía | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 32 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |