Mostrar el registro sencillo del ítem
Microcalorimetric study of the growth of Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa and their mixtures in an enriched culture medium
dc.contributor.author | Lago Rivero, Natividad | |
dc.contributor.author | Esarte Lopez, Lucia | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:33:16Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:33:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1388-6150 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/7872 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Microcalorimetric study of the growth of Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa and their mixtures in an enriched culture medium | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Vazquez, C. | |
dc.authorsophos | Lago, N. | |
dc.authorsophos | Mato, M. M. | |
dc.authorsophos | Legido, J. L. | |
dc.authorsophos | Esarte, L. | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10973-015-4606-0 | |
dc.identifier.isi | 356455000053 | |
dc.identifier.sophos | 19244 | |
dc.issue.number | 1 | |
dc.journal.title | JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Farmacia | |
dc.page.initial | 463 | |
dc.page.final | 468 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 121 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |