Mostrar el registro sencillo del ítem
Dosimetric comparison of optimization points at vaginal surface and at 5mm depth for HDR vaginal brachytherapy
| dc.contributor.author | Pombar Camean, Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:33:43Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.issn | 1538-4721 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/7969 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Dosimetric comparison of optimization points at vaginal surface and at 5mm depth for HDR vaginal brachytherapy | |
| dc.type | Publicación de congreso | |
| dc.authorsophos | Rey, E. M. A. | |
| dc.authorsophos | Mosquera, J. | |
| dc.authorsophos | Camean, M. P. | |
| dc.identifier.sophos | 19332 | |
| dc.issue.number | 14 | |
| dc.journal.title | Brachytherapy | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Radiofísica e protección radiolóxica | |
| dc.page.initial | S92 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
| dc.volume.number | 14 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






