Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparative evaluation of four risk scores for predicting mortality in patients with implantable cardioverter-defibrillator for primary prevention of sudden cardiac death
dc.contributor.author | Abuassi, Emad | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mañero, Moises | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:33:45Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:33:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1388-9842 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/7975 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Comparative evaluation of four risk scores for predicting mortality in patients with implantable cardioverter-defibrillator for primary prevention of sudden cardiac death | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Rodriguez Manero, M. | |
dc.authorsophos | Aussi, E. A. | |
dc.authorsophos | Juan Miguel Sanchez Gomez, J. S. G. | |
dc.authorsophos | La Huerta, A. A. | |
dc.authorsophos | Grandio, P. C. | |
dc.authorsophos | Gaztanaga, L. | |
dc.authorsophos | Exposito, V. | |
dc.authorsophos | Barrio-Lopez, M. T. | |
dc.authorsophos | Diaz-Infante, E. | |
dc.authorsophos | Arias, M. A. | |
dc.identifier.isi | 366200403074 | |
dc.identifier.sophos | 19335 | |
dc.issue.number | supl. 1 | |
dc.journal.title | EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Cardioloxía | |
dc.page.initial | 273 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 17 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |