Mostrar el registro sencillo del ítem
Valor pronóstico de la radiografía lateral inmediata en bipedestación con TLSO en pacientes con fractura estallido toracolumbar
dc.contributor.author | Diez Ulloa, Máximo | |
dc.contributor.author | Gallego Goyanes, Adrian | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:34:54Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:34:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1988-8856 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/8186 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Valor pronóstico de la radiografía lateral inmediata en bipedestación con TLSO en pacientes con fractura estallido toracolumbar | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Díez-Ulloa, M. A. | |
dc.authorsophos | Gallego-Goyanes, A. | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.recot.2014.08.004 | |
dc.identifier.pmid | 25576045 | |
dc.identifier.sophos | 19529 | |
dc.issue.number | 3 | |
dc.journal.title | REVISTA ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Traumatoloxía | |
dc.page.initial | 179 | |
dc.page.final | 185 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 59 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |