Mostrar el registro sencillo del ítem
Regional variability in changes in the incidence of hip fracture in the Spanish population (2000–2012)
dc.contributor.author | Caeiro Rey, José Ramón | |
dc.contributor.author | Abeledo Vázquez, Carmen | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:34:55Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:34:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0937-941X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/8192 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Regional variability in changes in the incidence of hip fracture in the Spanish population (2000–2012) | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Etxebarria-Foronda, I. | |
dc.authorsophos | Arrospide, A. | |
dc.authorsophos | Soto-Gordoa, M. | |
dc.authorsophos | Caeiro, J. R. | |
dc.authorsophos | Abecia, L. C. | |
dc.authorsophos | Mar, J. | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00198-014-3015-8 | |
dc.identifier.isi | 352904000004 | |
dc.identifier.pmid | 25572051 | |
dc.identifier.sophos | 19536 | |
dc.issue.number | 5 | |
dc.journal.title | OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Traumatoloxía | |
dc.page.initial | 1491 | |
dc.page.final | 1497 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 26 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |