Mostrar el registro sencillo del ítem
Factors influencing the accuracy of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration (EUS-FNA) for the cytological diagnosis of solid pancreatic masses
dc.contributor.author | Abdulkader Nallib, Ihab | |
dc.contributor.author | Domínguez Muñoz, Juan Enrique | |
dc.contributor.author | Iglesias García, Julio | |
dc.contributor.author | Vallejo Senra, Nicolau | |
dc.contributor.author | Lariño Noia, José | |
dc.contributor.author | De La Iglesia García, Daniel | |
dc.contributor.author | Uribarri González, Laura | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:57:12Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:57:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1424-3903 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/946 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Factors influencing the accuracy of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration (EUS-FNA) for the cytological diagnosis of solid pancreatic masses | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Iglesias-Garcia, J. | |
dc.authorsophos | La Iglesia-Garcia, D. D. | |
dc.authorsophos | Vallejo-Senra, N. | |
dc.authorsophos | Larino-Noia, J. | |
dc.authorsophos | Abdulkader, I. | |
dc.authorsophos | Uribarri-Gonzalez, L. | |
dc.authorsophos | Dominguez-Munoz, J. E. | |
dc.identifier.sophos | 16677 | |
dc.issue.number | 3 Supl 1 | |
dc.journal.title | Pancreatology | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Dixestivo | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Anatomía Patolóxica | |
dc.page.initial | S2 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 3 Supl 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |